货架型材规格表(异型加工) 13910290376
名称 型号(mm) 展开面积(mm) 米重  
立柱 55*47*1.2 168 1.583  
55*47*1.5 168 1.979  
65*50*1.2 185 1.743  
65*50*1.5 185 2.178  
80*60*1.5 210 2.473  
80*60*2.0 210 3.297  
90*70*2.0 250 3.925  
90*70*2.5 250 4.907  
100*70*2.0 260 4.082  
100*70*2.5 260 5.106  
抱焊梁 80*50*1.5 185 4.357  
80*50*1.8 185 5.228  
100*50*1.5 205 4.828  
100*50*1.8 205 5.794  
120*50*1.5 225 5.299  
120*50*1.8 225 6.359  
140*50*1.5 245 5.77  
140*50*1.8 245 6.924  
160*50*1.5 265 6.241  
160*50*1.8 265 7.489  
180*50*1.5 285 6.712  
  180*50*1.8 285 8.054  
镀锌楼板 200*40*2.0 311 4.883  
200*40*2.5 311 6.104  
250*40*2.0 361 5.668  
250*40*2.5 361 7.085  
楼板 200*40*2.0 311 4.883  
200*40*2.5 311 6.104  
250*40*2.0 361 5.668  
250*40*2.5 361 7.085  
托盘 100*25*1.2 160 1.508  
100*25*1.5 160 1.884  
拉杆 40*24*1.2 103 0.971  
贯通梁 100*135*2.0 250 3.925  
100*135*2.5 248 4.867  
镀锌贯通梁 100*135*2.0 250 3.925  
100*135*2.5 248 4.867  
货架主体结构主要由立柱片和组成,立柱作为主要的受力部件,其型材、工艺等直接影响到重型货架的承载、安全、稳定及价格。北京星奥货架公司生产各种规格的货架横梁,可根据要求进行定制。

电 话:010-60139753  
传 真:010-60130589  
手 机:13520513670
联系人:李经理 

QQ:939089964
邮箱:13520513670@126.com  
网 址:http://www.bjhj168.com  

Copyright © 2009-2020 北京星奥盛龙货架有限公司 版权所有京ICP备11006774号-1